Bilan financier de l'année 2008
COMPTE DE RESULTAT DU 1er JANVIER 2008 AU 31 DECEMBRE 2008
CHARGES (€) | PRODUITS (€) | ||
Déplacements CA SFSIC 2007 (remboursements non touchés au 31/12/07) CA 21/12/07 | 889,48 | Adhésions 2008 . 12 adh. inst. : 3600,00 . 187 adh. individ. : 8795,00 | 12395,00 |
| Déplacements CA SFSIC 2008 | 4948,92 | Colloque Tunis 08 . Inscriptions + ventes actes | 11350,00 |
| Tournage vidéo . B.Miège : 111,70 . J.Caune : 105,30 | 217,00 | Congrès Compiègne report en 09 | 0 |
Manifestations . Pause déjeuners Hôtel Mercure : 3500,00 . Actes Handane Mohamed–ARSIC : 3000,00 . Déplacements organisateurs : 1745,12 | 8245,12 | Produits financiers . Intérêts livret A
| 1558,90 |
| Relations Internationales . Adhésion ECREA 08 (report en 2009) | 0 | Droit copie . CFDC 2008 | 252,28 |
Publications . Cahiers de la SFSIC : . N°2 :1308,42. Corrections SFSIC N°2 : 28,58. Projet revue SIC. Réservation noms Internet : 92,09 | 1429,09 | Ventes 2008 | 260,00 |
| Frais de communication . Remboursement B. Chapelain report 09 . Remboursement A. Lamy report 09 | 0 | 0 | |
| Frais administratifs . Frais CLEMI : 76,21 . Fourniture cartouche : 78,98 | 155,19 | 0 | |
Frais gestion du site internet | 701,66 | 0 | |
| Frais tenue de banque | 46,10 | 0 | |
| Impayé | 80 | 0 | |
TOTAL DEPENSES | 16712,56 | TOTAL RECETTES | 25816,18 |
Résultat bénéficiaire | 9103,62 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2008
Actif | Passif | ||
Trésorerie . Compte courant . Compte Congrès . Livret A |
17 716,37 8240,64 25 088,34 | Fonds Propres . Réserves . Résultats bénéficiaires |
41 941,73 9 103,62 |
Total | 51 045, 35 | 51 045, 35 | |
BUDGET PREVISIONNEL 2009
RECETTES | MONTANT |
| . Cotisations ind. + adhésions institutionnelles/UFR… | 11 000 |
| . Reversement par UTC Comp. résultat Congrès 08 | 4 962 |
Total recettes | + 15 962 |
DEPENSES | MONTANT |
| LES CAHIERS DE LA SFSIC | |
| . Impression 2 numéros | 2 200 |
| . Contrat envoi des 2 numéros | 1 200 |
| DEPLACEMENTS CA | |
| Sur la base de 5 conseils par an (5x1400) | 7 000 |
| MANIFESTATIONS | |
| . Journées doctorales mars 2009 | 1 000 |
| . Commission formation | 500 |
| . Commission communication (impression plaquettes…) | 1 000 |
| . Commission internationale dont Adhésions IAERI = 400 €, Adhésions ECREA = 250 € | 1 200 |
| SITE ET DIVERS | |
| . Dépenses administratives (courrier, Bque, fourniture...) | 500 |
| . Dépenses réception CLEMI | 300 |
| . Frais base de données | 500 |
| . OVH hébergement = 120 | 120 |
| . Forum internet = 110 | 110 |
Total dépenses | - 15 630 |
Résultat bénéficiaire | + 332 |
Commentaire : le montant des adhésions a été revu légèrement à la baisse, de nombreuses inscriptions ayant été réalisées lors du congrès de Compiègne.
Trésorerie

